¡Oferta!
Envío gratis
12 Meses con nosotros
20% OFF POSTA!
SKU: 2444-INMBX
MSI GF63 Thin 11UC-1276US
| Pantalla | 15,6 pulgadas Full HD (1920x1080) 144Hz IPS |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-11400H hasta 4.5GHz |
| Memoria Ram | 16GB DDR4 |
| Placa de Video | NVIDIA GeForce RTX 3050 4G GDDR6 |
| Disco | SSD 512GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 home 64Bits |
El precio original era: $2.499.999.$2.000.000El precio actual es: $2.000.000.
Memoria RAM Total
Elegir Disco
Agotado
| WIFI | Wifi 6 802.11ax 2x2 |
|---|---|
| Puerto Ethernet | SI |
| Bluetooth | V5.1 |
| Puertos Usb | 3 x USB 3.2 / 1 x USB-C 3.2 |
| Puerto Thunderbolt | NO |
| Salidas de video | HDMI |
| Entrada Auxiliar | SI |
| Lector de tarjetas | NO |
| Lector de Huellas | NO |
|---|---|
| Teclado | Teclado Numérico Retroiluminado en ingles |
| Webcam | Webcam HD |
| Batería | 3 celdas 51Whr Li-Po |
| Sistema Operativo | Windows 11 home 64Bits |
| Peso | 1.85kg |
| Color | Negro |






